P7524 kombinerer en tidlig modenhed og en meget god tidlig tilvækst med en meget høj vækst. Den har vist sig at give meget høje tørstofudbytter med et godt stivelses-indhold. P7524 er en hybrid til avlere, der ønsker at producere en stor mængde majs til tidlig modning og til dem, som ønsker at maksimere deres biogas produktion. P7524 har en bemærkelsesværdigt høj resistens overfor Øjeplet (Aureobasidium zeae).
· Høj, krafig vækst
· Meget god tidlig tilvækst
· God resistens overfor Øjeplet (Aureobasidium zeae)
Bedst egnet til
• Gunstige lokaliteter, hvor høje tørstofudbytter ønskes
Gunstige lokaliteter – Udvalgte P7524 parrede sammenligninger | ||||||||||||
År afprøvet | Antal lokaliteter | Tørstof- indhold DM (%) |
Tørstof- udbytte (Ton DM /ha) |
Relativt udbytte (%) | Helplante fordøjelighed af organisk stof (%) |
Stivelse (%) | NEL20 MJ/kg tørstof |
Relativt indhold af fordøjelig stivelse i vommen | Relativt udbytte af fordøjelig stivelse i vommen Ton stivelse / Hektar | |||
P7524 | 4 | 28 | 37.0% | 18.060 | 103.3% | 68.5% | 32.8% | 11.3 | 75.6% | 4.477 | ||
Ambition* | 40.7% | 17.475 | 100.0% | 70.3% | 35.8% | 11.6 | 65.4% | 4.094 | ||||
P7524 | 2 | 14 | 38.0% | 17.583 | 105.7% | 68.3% | 32.9% | 11.3 | 75.6% | 4.376 | ||
Avitus kws* | 42.5% | 16.633 | 100.0% | 70.4% | 37.0% | 11.7 | 62.4% | 3.841 | ||||
P7524 | 4 | 30 | 37.0% | 18.225 | 102.6% | 68.6% | 32.8% | 11.3 | 75.6% | 4.518 | ||
P7892 (C) | 38.8% | 17.764 | 100.0% | 70.1% | 34.6% | 11.6 | 70.3% | 4.321 | ||||
P7524 | 3 | 25 | 37.3% | 18.401 | 103.9% | 68.6% | 32.8% | 11.4 | 75.6% | 4.558 | ||
P7034 | 41.0% | 17.713 | 100.0% | 71.5% | 36.9% | 11.8 | 80.9% | 5.293 | ||||
C = Referencehybrid * = Konkurrerende hybrid